Sản phẩm
CÔNG NGHỆ VỆ SINH HỌNG NẠP BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẮN ĐÁ KHÔ CO2

| XE HẠNG PHỔ THÔNG | |||||
| 3 Cylinder | 4 Cylinder | 5 Cylinder | 6 Cylinder | 8 Cylinder | |
| Động cơ xăng (Gasoline) | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Động cơ dầu (Diesel) | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| XE HẠNG TRUNG LƯU | |||||
| 3 Cylinder | 4 Cylinder | 5 Cylinder | 6 Cylinder | 8 Cylinder | |
| Động cơ xăng (Gasoline) | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
| Động cơ dầu (Diesel) | 5.250.000 | 6.750.000 | 8.250.000 | 9.750.000 | 11.250.000 |
| XE HẠNG THƯỢNG LƯU | |||||
| 3 Cylinder | 4 Cylinder | 5 Cylinder | 6 Cylinder | 8 Cylinder | |
| Động cơ xăng (Gasoline) | 6.750.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 13.500.000 | 15.750.000 |
| Động cơ dầu (Diesel) | 7.875.000 | 10.125.000 | 12.375.000 | 14.625.000 | 16.875.000 |
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 2: THÁO CHI TIẾT:
BƯỚC 3: CHE CHẮN:
BƯỚC 4: VỆ SINH HỌNG NẠP BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẮN ĐÁ KHÔ CO2:
BƯỚC 5: VỆ SINH CÁC CHI TIẾT:
BƯỚC 6: RÁP CHI TIẾT
| |||||

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:
1/ Lợi ích của việc vệ sinh họng nạp là gì?
TĂNG CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ
TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
TĂNG TUỔI THỌ ĐỘNG CƠ
GIẢM KHÍ THẢI ĐỘC HẠI
2/ Vệ sinh họng nạp là làm những gì?
VỆ SINH HỌNG NẠP
VỆ SINH BƯỚM GA
VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG NẠP
VỆ SINH VAN EGR
VỆ SINH KIM PHUN
VỆ SINH THÂN XUPAP
3/ Bao nhiêu lâu thì cần phải vệ sinh họng nạp?
Theo khuyến cáo đối với động cơ dầu (Diesel) thì vệ sinh định kỳ sau 60.000 km đến 80.000 km
